Skypod Roof Lantern Minimum Bar Quantity Chart

Skypod delivers contemporary design, great looks, and energy efficiency combined with simple installation

Additional bars may be required if roof vents are specified or in high snow or windload area’s.

1500mm 1750mm 2000mm 2250mm 2500mm 2750mm
Width Length Width Length Width Length Width Length Width Length Width Length
1500mm 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1750mm 0 0 2 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2000mm 0 0 1 1 2 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2250mm 0 0 1 1 1 1 2 2 N/A N/A N/A N/A
2500mm 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 N/A N/A
2750mm 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
3000mm 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3250mm 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3500mm 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3750mm 0 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1
4000mm 0 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
4250mm 0 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
4500mm 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
4750mm 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2
5000mm 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2
5250mm 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
5500mm 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
5750mm 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
6000mm 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
6250mm 0 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 3
6500mm 0 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
6750mm 0 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
7000mm 0 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
7250mm 0 5 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
7500mm 0 5 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
7750mm N/A N/A 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
8000mm N/A N/A N/A N/A 1 5 1 5 1 5 1 5
8250mm N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 5 1 5 1 5
8500mm N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 5 1 5

Contact Us

If you’ve got a question or want a quote, feel free to ask!

REGISTER FOR A TRADE ACCOUNT

Access exclusive trade discounts & marketing support

ACCOUNT LOGIN

Manage your account details